机房监控官方网站: http://jfws168.cn
380v智能电量仪
主要技术参数 名称 | 三相电量仪 | ||
产品型号 | AD-80TC55 | ||
额定电压 | AC220V(AC180V~AC240V) | ||
测量范围 | 电压:AC0~380V;电流:0~5A | ||
通讯接口 | RS422/485通讯模块输出 | ||
EMC指标 |
| ||
连接模式 |
| ||
波特率设置 | 2400 bit/s,4800 bit/s,9600 bit/s,19200 bit/s,通过按键选择 | ||
地址设置 | 通过按键设置 | ||
? 主要测量变量 测量参数 | 测量变量 | 测量类型 | 测量精度 |
A相电压 | V L1-N | V | 0.1V |
A相电流 | A L1 | A | 0.001A |
A相有功功率 | W L1 | P | 0.1W |
B相电压 | V L2-N | V | 0.1V |
B相电流 | A L2 | A | 0.001A |
B相有功功率 | W L2 | P | 0.1W |
C相电压 | V L3-N | V | 0.1V |
C相电流 | A L3 | A | 0.001A |
C相有功功率 | W L3 | P | 0.1W |
AB线电压 | V L1-L2 | VC | 1V |
BC线电压 | V L2-L3 | VC | 1V |
CA线电压 | V L3-L1 | VC | 1V |
中性电流有效值 | A n | A | 1A |
总有功功率 | W和 | P和 | 1W |
A相视在功率 | VA L1 | P | 0.1VA |
B相视在功率 | VA L2 | P | 0.1VA |
C相视在功率 | VA L3 | P | 0.1VA |
总视在功率 | VA和 | P和 | 1VA |
A相无功功率 | Var L1 | P | 0.1VAR |
B相无功功率 | Var L2 | P | 0.1VAR |
C相无功功率 | Var L3 | P | 0.1VAR |
总无功功率 | Var和 | P和 | 1VAR |
频率 | Hz | Hz | 0.1Hz |
A相功率因素/B相功率因素 | PF | PF L1/PF L2 | 0.01 |
C相功率因素/总功率因素 | PF | PF L3/PF和 | 0.01 |
总有功电能 | E | KWH | 0.1kwh |
总无功电能 | E | varh | 0.1kvar |
苏州盾安电子有限公司
销售部联系人:陈先生
电话:13390897172 0512-68249762
机房卫士机房监控官方网址: http://jfws168.cn
机房监控官方网站: http://jfws168.cn
380v智能电量仪
主要技术参数 名称 | 三相电量仪 | ||
产品型号 | AD-80TC55 | ||
额定电压 | AC220V(AC180V~AC240V) | ||
测量范围 | 电压:AC0~380V;电流:0~5A | ||
通讯接口 | RS422/485通讯模块输出 | ||
EMC指标 |
| ||
连接模式 |
| ||
波特率设置 | 2400 bit/s,4800 bit/s,9600 bit/s,19200 bit/s,通过按键选择 | ||
地址设置 | 通过按键设置 | ||
? 主要测量变量 测量参数 | 测量变量 | 测量类型 | 测量精度 |
A相电压 | V L1-N | V | 0.1V |
A相电流 | A L1 | A | 0.001A |
A相有功功率 | W L1 | P | 0.1W |
B相电压 | V L2-N | V | 0.1V |
B相电流 | A L2 | A | 0.001A |
B相有功功率 | W L2 | P | 0.1W |
C相电压 | V L3-N | V | 0.1V |
C相电流 | A L3 | A | 0.001A |
C相有功功率 | W L3 | P | 0.1W |
AB线电压 | V L1-L2 | VC | 1V |
BC线电压 | V L2-L3 | VC | 1V |
CA线电压 | V L3-L1 | VC | 1V |
中性电流有效值 | A n | A | 1A |
总有功功率 | W和 | P和 | 1W |
A相视在功率 | VA L1 | P | 0.1VA |
B相视在功率 | VA L2 | P | 0.1VA |
C相视在功率 | VA L3 | P | 0.1VA |
总视在功率 | VA和 | P和 | 1VA |
A相无功功率 | Var L1 | P | 0.1VAR |
B相无功功率 | Var L2 | P | 0.1VAR |
C相无功功率 | Var L3 | P | 0.1VAR |
总无功功率 | Var和 | P和 | 1VAR |
频率 | Hz | Hz | 0.1Hz |
A相功率因素/B相功率因素 | PF | PF L1/PF L2 | 0.01 |
C相功率因素/总功率因素 | PF | PF L3/PF和 | 0.01 |
总有功电能 | E | KWH | 0.1kwh |
总无功电能 | E | varh | 0.1kvar |
苏州盾安电子有限公司
销售部联系人:陈先生
电话:13390897172 0512-68249762
机房卫士机房监控官方网址: http://jfws168.cn