
一、展示屏参数
显示屏尺寸 | 32英寸(16:9) |
显示屏类型 | LED液晶显示屏 |
画面显示尺寸 | 697.7*392.3 |
物理分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M(8bit) |
刷新率 | 60Hz |
亮度 | 400cd/m2 |
对比度 | 5000:1 |
视角(度) | 178°(H/V) |
显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 |
背光灯寿命 | >50000小时 |
二、触摸书写系统
触摸嵌入方式 | 内置一体式,非外挂式 |
触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术(10点) |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) |
光标速度 | 120点/s |
定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
通讯接口 | B型USB公头 |
触摸分辨率 | 32767*32767 |
触摸次数 | 理论无限次 |
计算机响应 | 系统自动识别;≤15ms |
驱动程序 | 免驱 |
三、主机参数
配置(选配) | ||||
安卓配置 | 电脑标配 | 电脑中配 | 电脑高配 | |
操作系统 | 安卓5.1 | Windows 7旗舰版操作系统 | ||
主板 | 瑞芯微3368八核 | Intel 赛扬 i3 | Intel Core i3 | Intel Core i5(2代) |
存储 | 2G 内存 16G 存储 | 2G DDR3内存 32G固态硬盘 | 4G DDR3内存 128G固态硬盘 | 4G DDR3内存 128G固态硬盘 |
显卡 | / | Intel核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel核芯显卡 Intel HD Graphics |
接口 | 2路USB、 1路RJ45接口、 1路HDMI输出、 TF卡槽 | 2路USB2.0、2路USB 3.0、 1路RJ45网络接口、1路HDMI输出、 1路音频输出、1路MIC输入、 支持wifi | ||


苏州盾安电子有限公司
销售部联系人:陈先生
电话:13390897172 0512-68249762
机房监控官方网址: http://jfws168.cn

一、展示屏参数
显示屏尺寸 | 32英寸(16:9) |
显示屏类型 | LED液晶显示屏 |
画面显示尺寸 | 697.7*392.3 |
物理分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M(8bit) |
刷新率 | 60Hz |
亮度 | 400cd/m2 |
对比度 | 5000:1 |
视角(度) | 178°(H/V) |
显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 |
背光灯寿命 | >50000小时 |
二、触摸书写系统
触摸嵌入方式 | 内置一体式,非外挂式 |
触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术(10点) |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) |
光标速度 | 120点/s |
定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
通讯接口 | B型USB公头 |
触摸分辨率 | 32767*32767 |
触摸次数 | 理论无限次 |
计算机响应 | 系统自动识别;≤15ms |
驱动程序 | 免驱 |
三、主机参数
配置(选配) | ||||
安卓配置 | 电脑标配 | 电脑中配 | 电脑高配 | |
操作系统 | 安卓5.1 | Windows 7旗舰版操作系统 | ||
主板 | 瑞芯微3368八核 | Intel 赛扬 i3 | Intel Core i3 | Intel Core i5(2代) |
存储 | 2G 内存 16G 存储 | 2G DDR3内存 32G固态硬盘 | 4G DDR3内存 128G固态硬盘 | 4G DDR3内存 128G固态硬盘 |
显卡 | / | Intel核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel核芯显卡 Intel HD Graphics |
接口 | 2路USB、 1路RJ45接口、 1路HDMI输出、 TF卡槽 | 2路USB2.0、2路USB 3.0、 1路RJ45网络接口、1路HDMI输出、 1路音频输出、1路MIC输入、 支持wifi | ||


苏州盾安电子有限公司
销售部联系人:陈先生
电话:13390897172 0512-68249762
机房监控官方网址: http://jfws168.cn